Итоги рейтинга Известности SMM-компаний 2020
Представляем второй рейтинг Лайкни – рейтинг Известности SMM-компаний 2020! Также мы подготовили исследование, в котором проанализировали SMM-агентства, попавшие в ТОП 5. Перейти к исследованию
Мы запустили наш рейтинг в прошлом году, предлагаем вспомнить самые известные бренды SMM-отрасли 2019.
В итоговую таблицу рейтинга Известности 2020 попали 220 компаний, которые занимаются продвижением в социальных сетях. Именно эти бренды были названы респондентами рейтинга в ходе опроса – всего в голосовании приняли участие 84 SMM-агентства.
Знакомимся с участниками рейтинга и поздравляем лидеров!
| № | КОМПАНИЯ | БАЛЛ | ТРЕНД | РЕГИОН | ОСНОВАНА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setters | 0,476 | – | Москва Санкт-Петербург |
2015 |
| 2 | Nectarin | 0,25 | – | Москва Санкт-Петербург |
2006 |
| 3 | Little Big Agency | 0,238 | 5 | Москва | 2014 |
| 4 | Ingate | 0,196 | -1 | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Тула |
2000 |
| 5 | Mosaic | 0,192 | -1 | Москва | 2009 |
| 6 | jami | 0,186 | -1 | Москва | 2008 |
| 7 | Red Keds | 0,152 | -1 | Москва | 2005 |
| 8 | Possible | 0,15 | 6 | Москва Киев |
2002 |
| Affect | 0,15 | 3 | Москва | 2004 | |
| 9 | Dot | 0,146 | 11 | Москва | 1997 |
| 10 | Ailove | 0,128 | 8 | Москва | 2009 |
| 11 | Pichesky | 0,124 | -4 | Москва | 2008 |
| 12 | Fistashki | 0,116 | – | Москва | 2008 |
| 13 | Re:Evolution | 0,112 | 3 | Москва | 2007 |
| 14 | Isobar | 0,102 | -4 | Москва Санкт-Петербург |
2000 |
| 15 | R:TA | 0,1 | -6 | Москва | 2012 |
| 16 | Лайка | 0,096 | -1 | Москва Волгоград … Москва,Волгоград,Краснодар |
2012 |
| 17 | Paper Planes | 0,084 | – | Москва | 2010 |
| 18 | Digital Milestone | 0,074 | new | Москва | 2009 |
| 19 | PRT | 0,07 | – | Москва | 1998 |
| Molinos | 0,07 | – | Москва Санкт-Петербург |
1999 | |
| 20 | Sociorama (iConText Group) | 0,068 | – | Москва | 2011 |
| 21 | Panda | 0,062 | 8 | Ростов-на-Дону | 2013 |
| 22 | Luna.digital | 0,06 | 8 | Ростов-на-Дону Санкт-Петербург |
2016 |
| 23 | Nimax | 0,058 | – | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Новосибирск |
2002 |
| 24 | Сидорин Лаб | 0,054 | 2 | Москва Дубна |
2009 |
| Kokoc | 0,054 | 3 | Москва | 2004 | |
| 25 | Люди говорят | 0,05 | -1 | Москва | 2010 |
| 26 | impress | 0,048 | 4 | Саратов | 2016 |
| Demis | 0,048 | -8 | Москва Санкт-Петербург |
2004 | |
| Catzwolf | 0,048 | 13 | Москва | 2009 | |
| 27 | Tesla Target | 0,046 | 12 | Самара | 2014 |
| Апрель | 0,046 | -14 | Москва | 2014 | |
| 28 | Trend Marketing Agency | 0,042 | -5 | Москва | 2018 |
| 29 | Texterra | 0,036 | -4 | Орехово-Зуево | 2007 |
| SNMG | 0,036 | -1 | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Красноярск |
2008 | |
| РОССТ | 0,036 | new | Москва | 1997 | |
| 30 | Socialcraft | 0,034 | 9 | Москва | 2010 |
| 31 | Greenpr | 0,032 | 2 | Москва Киев |
2006 |
| Ашманов и партнеры | 0,032 | 8 | Москва Санкт-Петербург |
2001 | |
| Gambit Media | 0,032 | -2 | Ростов-на-Дону | 2015 | |
| 32 | IT-Agency | 0,03 | 7 | Москва | 2004 |
| 33 | MST | 0,028 | – | Москва Майами … Москва,Майами,Сингапур |
2004 |
| Artox Media Digital Group | 0,028 | -7 | Москва Минск … Москва,Минск,Алматы,Нью-Йорк |
2007 | |
| HeadShot | 0,028 | – | Краснодар | 2015 | |
| 34 | Madwins | 0,026 | -3 | Уфа | 2017 |
| Out Digital | 0,026 | new | Москва | 2017 | |
| Pro-Vision Communications | 0,026 | 5 | Москва | 1998 | |
| GRAPE | 0,026 | new | Москва | 2002 | |
| Agima | 0,026 | -3 | Москва | 2005 | |
| Студия Чижова | 0,026 | -1 | Курск | 2017 | |
| Ишь, Миш! | 0,026 | – | Москва Екатеринбург |
2011 | |
| OMD Resolution | 0,026 | new | Москва | 2013 | |
| 35 | Deasign | 0,024 | new | Санкт-Петербург | 1999 |
| DigitalMust — performance диджитал агентство | 0,024 | new | Москва | 2015 | |
| 36 | В точку | 0,022 | 4 | Москва Саранск |
|
| NLO Marketing | 0,022 | 4 | Москва | 2009 | |
| SMMashing Media | 0,022 | -1 | Челябинск | 2015 | |
| Digital Goals | 0,022 | new | Москва | 2008 | |
| ДАЛЕЕ | 0,022 | 2 | Москва Курск … Москва,Курск,Краснодар |
2005 | |
| Virus | 0,022 | 3 | Москва Саратов |
2013 | |
| 37 | Socialist Media | 0,018 | 3 | Москва | 2010 |
| Студия Т | 0,018 | new | Москва | 2008 | |
| Progression | 0,018 | -12 | Москва | 1995 | |
| 38 | IWILL | 0,016 | -8 | Москва | 2011 |
| Контент-агентство Без воды | 0,016 | new | Казань | 2017 | |
| Пикчер | 0,016 | new | Москва | 2015 | |
| BBDO Digital | 0,016 | new | Москва | 1989 | |
| 39 | Gravity | 0,014 | new | Москва | 2010 |
| Rechi Media | 0,014 | -12 | Уфа | 2013 | |
| DeltaClick | 0,014 | -4 | 2011 | ||
| Digital Socium | 0,014 | -1 | Москва | 2011 | |
| Proximity | 0,014 | -1 | Москва | 2000 | |
| Convert Monster | 0,014 | new | Москва | 2012 | |
| 40 | PR Partner | 0,012 | -7 | Москва | 2006 |
| 41 | Migel Agency | 0,01 | -1 | Москва | 2017 |
| Faros.Media | 0,01 | -1 | Москва | 2016 | |
| Socialair | 0,01 | -7 | Москва Санкт-Петербург |
2012 | |
| ADK Agency | 0,01 | new | |||
| Белый Квадрат | 0,01 | -1 | Санкт-Петербург | 2016 | |
| NGN.agency | 0,01 | new | Киев | ||
| wishdo | 0,01 | -3 | Киев | ||
| Shatyrko agency | 0,01 | new | Киев | ||
| Shcherbakov Agency | 0,01 | -2 | Киев | ||
| Комплето | 0,01 | – | Москва | 2007 | |
| Brave SMM | 0,01 | new | Санкт-Петербург | ||
| i-Media | 0,01 | -7 | Москва | 2003 | |
| Dial Digital Agency | 0,01 | new | Тула | 2009 | |
| Beauty Marketing | 0,01 | -7 | Саранск | ||
| Digital Info | 0,01 | -2 | Краснодар | ||
| BlackLight | 0,01 | new | Москва | 2010 | |
| Omnimix | 0,01 | -12 | Москва | 2017 | |
| Netpeak | 0,01 | -2 | Москва Киев … Москва,Киев,Одесса,Харьков |
2006 | |
| Ardens.pro | 0,01 | -6 | 2015 | ||
| Bright Mind | 0,01 | new | Москва | 2015 | |
| Диалог | 0,01 | new | Иркутск | 2015 | |
| Smmart Digital Agency | 0,01 | -2 | Москва | 2017 | |
| 5 o’click | 0,01 | new | Санкт-Петербург Москва |
2008 | |
| Comunica | 0,01 | new | Москва | 2012 | |
| Doing Great Agency | 0,01 | new | Санкт-Петербург | ||
| Q’marketing | 0,01 | new | Казахстан | 2017 | |
| i-Guru | 0,01 | new | Москва | 2004 | |
| Wonder Fish Agency | 0,01 | new | Москва | 2017 | |
| Rabbit & Carrot | 0,01 | -1 | Москва | 2015 | |
| RedMe Agency | 0,01 | new | Москва | 2017 | |
| Текарт | 0,01 | new | Москва | 1999 | |
| ASAP | 0,01 | new | Саратов | ||
| Players | 0,01 | new | Москва | 2014 | |
| Artsofte Digital | 0,01 | -3 | Москва Екатеринбург |
2002 | |
| Relate | 0,01 | new | Москва | ||
| DEL | 0,01 | new | Москва | ||
| TBC GroupM | 0,01 | new | Москва | ||
| Marvelous | 0,01 | -10 | Москва | 2013 | |
| Topface Media | 0,01 | -3 | Москва Санкт-Петербург |
2011 | |
| Total View | 0,01 | new | Москва | 2002 | |
| Wwwant | 0,01 | new | Самара | 2014 | |
| ONY | 0,01 | new | Москва | 2000 | |
| CreativePeople | 0,01 | new | Москва | 2003 | |
| Оптимизм.ру | 0,01 | -5 | Москва Брянск |
2000 | |
| OMD OM Group | 0,01 | -3 | Москва Санкт-Петербург |
1997 | |
| 42 | Idea Nova | 0,008 | -11 | Новосибирск | 2010 |
| Kiwi Agency | 0,008 | new | Киев | 2013 | |
| Deltaplan | 0,008 | new | Москва | 2001 | |
| KAIFOOI MEDIA | 0,008 | new | Екатеринбург | ||
| Интериум | 0,008 | -5 | Москва | 2011 | |
| BubelMGT | 0,008 | new | Москва | ||
| Fragency | 0,008 | new | Казань | 2016 | |
| Visual Sergeev Group | 0,008 | -4 | Калининград | ||
| Контент-бюро GOOD IDEA | 0,008 | new | Ростов-на-Дону | 2018 | |
| KURSOR | 0,008 | new | Ростов-на-Дону | 2014 | |
| eLama | 0,008 | -5 | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Брянск |
2000 | |
| Granat | 0,008 | new | Санкт-Петербург Москва |
2011 | |
| Social Hero | 0,008 | -4 | Казань | ||
| Leo Burnett Moscow | 0,008 | new | Москва | 1995 | |
| DD Planet | 0,008 | new | Москва Тула Калуга |
2004 | |
| REQUEST | 0,008 | new | Москва Екатеринбург … Москва,Екатеринбург,Новосибирск,Санкт-Петербург,Казань |
||
| SALO Ltd | 0,008 | new | Москва | 2016 | |
| Резалтика | 0,008 | new | Москва | ||
| Sputniki | 0,008 | -4 | Москва Екатеринбург |
2010 | |
| Dr.Jung | 0,008 | -6 | Москва | 2013 | |
| СКОТЧ | 0,008 | new | Москва | 2018 | |
| Power SMM | 0,008 | -9 | Санкт-Петербург | 2018 | |
| Social Mind | 0,008 | new | Москва | ||
| Tarctica | 0,008 | new | Москва | 2011 | |
| Sisters | 0,008 | new | Челябинск | 2017 | |
| MONSTARS | 0,008 | new | Москва | 2009 | |
| 43 | Web Generation Group | 0,006 | new | Москва | 2013 |
| ЕЩЁ | 0,006 | new | Краснодар | ||
| THELAB Agency | 0,006 | new | Киев | 2013 | |
| getbob agency | 0,006 | new | Минск | 2017 | |
| Zebra Hero | 0,006 | new | Москва | 2015 | |
| aloe.agency | 0,006 | new | Минск | ||
| RADAR Agency | 0,006 | new | Москва Челябинск |
2007 | |
| Content Service | 0,006 | new | Тюмень | ||
| Be Brand Digital | 0,006 | new | Екатеринбург | 2007 | |
| Humanz | 0,006 | new | Москва | 2019 | |
| STEREO | 0,006 | -1 | Омск | 2015 | |
| Adventum | 0,006 | -12 | Москва Владимир |
2009 | |
| Smaction | 0,006 | new | Краснодар | 2020 | |
| Forsmart | 0,006 | -4 | Ростов-на-Дону | ||
| Рыба Тут | 0,006 | -3 | Москва | 2012 | |
| Smetana | 0,006 | -7 | Москва | 2009 | |
| smmagnat team | 0,006 | new | Москва | 2012 | |
| GreenSMM | 0,006 | -7 | Москва Санкт-Петербург |
2006 | |
| Риалвеб | 0,006 | -4 | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Рига |
1998 | |
| Хорошая история | 0,006 | new | Казань | 2017 | |
| Geometry | 0,006 | new | США | 1988 | |
| Умный маркетинг | 0,006 | new | Пермь Москва |
2012 | |
| Webolution | 0,006 | new | Москва | 2007 | |
| Emisart | 0,006 | new | Москва | 2009 | |
| Articul Media | 0,006 | new | Москва | 2001 | |
| CrosDigital | 0,006 | -4 | Москва | 2008 | |
| BURO | 0,006 | new | Санкт-Петербург | 2012 | |
| Mediapronet | 0,006 | new | Москва | 2012 | |
| TBWA | 0,006 | new | Москва | 1998 | |
| BDBD | 0,006 | -12 | Москва | 2001 | |
| Family | 0,006 | -4 | Москва | 2010 | |
| SMM АГЕНТСТВО | 0,006 | -8 | Москва | 2008 | |
| Agency Media Marketing | 0,006 | new | Москва | 2012 | |
| Веб-Центр | 0,006 | new | Москва | 2004 | |
| WTF!? Agentstvo | 0,006 | -4 | Москва Екатеринбург |
2011 | |
| Штольцман и Кац | 0,006 | new | Екатеринбург Прага |
1997 | |
| Блондинка.Ру | 0,006 | new | Москва | 2008 | |
| Artics Internet Solutions | 0,006 | new | Москва Санкт-Петербург |
2000 | |
| Darvin Studio | 0,006 | new | Москва Ковров … Москва,Ковров,Владимир |
2008 | |
| 44 | Omhome | 0,004 | new | Киев | 2014 |
| Thesmm.agency | 0,004 | new | Киев | ||
| Товарищ | 0,004 | -13 | Москва Тамбов |
2015 | |
| SLAVA | 0,004 | new | Москва | 2011 | |
| MDI Agency | 0,004 | new | |||
| Invite | 0,004 | new | Екатеринбург | 2018 | |
| W.F.U. | 0,004 | -6 | Екатеринбург | 2018 | |
| One Touch | 0,004 | -6 | Москва Курск … Москва,Курск,Белгород,Ялта |
2001 | |
| Lion Web | 0,004 | new | Самара | ||
| КБ-12 | 0,004 | new | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Омск,Нью-Йорк |
2009 | |
| Growth | 0,004 | -3 | Тула | 2010 | |
| ITECH | 0,004 | -7 | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Ульяновск,Краснодар |
2001 | |
| N.E.W. | 0,004 | new | Москва | ||
| Belong Agency | 0,004 | new | Москва | 2017 | |
| BeaversBrothers | 0,004 | -5 | Екатеринбург | 2014 | |
| Be Brand Group | 0,004 | new | Екатеринбург | 2007 | |
| Website96 | 0,004 | new | Екатеринбург | ||
| Wunderman Thompson (Actis) | 0,004 | new | 1997 | ||
| MediaInstinct | 0,004 | new | Москва | ||
| B2B-Creative | 0,004 | new | Тула | 2010 | |
| 45 | Media Direction Group | 0,002 | new | Москва | |
| Поток | 0,002 | new | Курск | 2007 | |
| Additiva | 0,002 | new | |||
| SMM агентство Content PR | 0,002 | new | |||
| Skvortsov | 0,002 | new | Минск | 2017 | |
| The Advancers | 0,002 | new | Санкт-Петербург | ||
| 5 CATS | 0,002 | new | Пенза | ||
| The Market Group | 0,002 | new | |||
| No media | 0,002 | new | |||
| Реаспект | 0,002 | -6 | Москва Казань |
2004 | |
| SMM Нижний Новгород | 0,002 | -3 | Нижний Новгород | ||
| Eventum Premo | 0,002 | new | Москва | ||
| i.com | 0,002 | new | Москва | 2010 | |
| Рыба тут | 0,002 | new | Москва | 2012 | |
| Mnogoslov | 0,002 | new | Москва |
Победителем рейтинга стало SMM-агентство Setters, оно набрало 0,476 балла. На втором месте идет компания Nectarin – 0,25 балла, на третьем – Little Big Agency с результатом 0,238 балла.
ТОП 5 рейтинга Известности Лайкни
Предлагаем чуть подробнее рассмотреть ТОП 5 рейтинга Известности Лайкни, в который вошли Setters, Nectarin, Little Big Agency, Ingate и Mosaic.
Setters и Nectarin сохранили свои позиции по сравнению с прошлым годом, Ingate и Mosaic – спустились на одну ступень. На третье место, совершив яркий скачок вверх на пять позиций, поднялась компания Little Big Agency.
Jami потерял одну строчку и вылетел из первой пятерки.
На диаграмме показано, какое количество респондентов отдали свои голоса за компании из первой пятерки:

За Setters проголосовало почти 60% от всех респондентов рейтинга (50 из 84 компании), за Nectarin отдали свои голоса даже на 1 респондента меньше, чем за Little Big Agency (30 против 31 компании), но так как оценки у Nectarin были выше, он и опередил своего соперника.
У компании Ingate было 23 упоминания бренда, Mosaic набрала на 1 голос больше, чем Ingate (24 голоса), но не смогла обойти по оценкам.
Далее рассмотрим, как именно распределились голоса респондентов в ТОП 5 рейтинга:

Из таблицы видно, что компания Setters стала абсолютным лидером по количеству высших оценок в ТОП 5, она опережает конкурентов по количеству пятерок почти в 4 раза. Интересно, что высший балл Setters поставили 80% из всех проголосовавших за нее респондентов (40 компаний из 50). Отметим, что именно у Setters среди оценок нет ни одного низшего балла (двойки или единицы). Агентству Nectarin поставили высший балл 47% проголосовавших за него респондентов, Little Big Agency – 35%, Ingate – 48%, а агентству Mosaic – 42% респондентов.
Не все бренды вошли в итоговую таблицу
Изначально по итогам опроса респондентов рейтинга был сформирован список из 231 компании, но в итоговую таблицу рейтинга попали не все из них, а только 220 SMM-компаний. Авторские блоги и сервисы, которые называли респонденты, в рейтинге Известности участвовать не могут. Также из гонки выбыли компании, не оказывающие услуги SMM-продвижения, но названные участниками голосования.
Подробнее о Правилах и Методологии рейтинга
Благодарность респондентам
Редакция Лайкни еще раз благодарит респондентов рейтинга (84 компании) за сотрудничество, доверие и уделенное время! Всего в голосовании за самую известную SMM-компанию в этом году приняли участие 84 респондента, что на 14 компаний больше, чем в прошлом. Мы очень рады, что интерес к рейтингу растет и все больше участников рынка присоединяются к нему.
Спасибо, что помогаете нам формировать список самых известных игроков на рынке SMM:

Также мы благодарим наших партнеров, которые поддерживали нас на протяжении всего рейтинга:
Генеральный спонсор
Генеральный спонсор рейтинга Лайкни в 2020 году – eLama.

– единый продукт для всех этапов работы с интернет-рекламой. Управляйте рекламой в 12 системах и сервисах и используйте инструменты для повышения эффективности кампаний.
Лайкни рекомендует:
Оплачивайте рекламу клиентов в Facebook Ads через eLama:
- партнерская программа для рекламных агентств и фрилансеров;
- создание кампаний, статистика и другие инструменты в eLama;
- комплект закрывающих документов на русском языке для юрлиц;
- техподдержка 7 дней в неделю;
- ежемесячное агентское вознаграждение – до 5% от оборотов клиентов в Facebook Ads. До 11,5% от оборотов в других системах.
Спонсоры и партнеры












Рейтинг Известности на Лайкни – это:
- для SMM-компаний – возможность заявить или напомнить о себе на страницах профильного интернет-издания (и таким образом привлечь внимание клиентов). На протяжении всех этапов рейтинг получает дополнительный охват благодаря информационной поддержке наших партнеров и спонсоров.
- для клиентов SMM-агентств – инструмент, который поможет выбрать поставщика услуг и ориентироваться среди многообразия SMM-агентств, опираясь на мнение профессионалов.
Есть вопросы или предложения по рейтингу? Пишите Маше Рогачевой ma.rogacheva@likeni.ru.

