Итоги рейтинга Известности SMM-компаний 2021
Редакция Лайкни подвела итоги третьего рейтинга Известности SMM-компаний. 83 респондента определили самые известные бренды SMM-отрасли 2021 года. В итоговую таблицу попали 246 компаний, которые занимаются продвижением в социальных сетях.
Интересный факт: в ТОП-33 рейтинга нет новичков, эти места распределились между компаниями, попавшими в рейтинг 2020 года.
Неизменной осталась и первая пятерка – Setters, Nectarin, Little Big Agency, Ingate и Mosaic смогли удержать позиции в ТОП-5. Подробное исследование читайте здесь.
Теперь знакомимся с участниками рейтинга и поздравляем лидеров!
| № | КОМПАНИЯ | БАЛЛ | ТРЕНД | РЕГИОН | ОСНОВАНА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setters | 0.504 | — | Санкт-Петербург Москва |
2015 |
| 2 | Nectarin | 0.244 | — | Москва Санкт-Петербург |
2006 |
| 3 | Little Big Agency | 0.18 | — | Москва | 2014 |
| 4 | Ingate | 0.172 | — | Москва Санкт-Петербург Тула |
2000 |
| 5 | Mosaic | 0.17 | — | Москва | 2009 |
| 6 | Possible | 0.168 | 2 | Москва Киев |
2002 |
| 7 | Fistashki | 0.136 | 5 | Москва Минск |
2008 |
| 8 | Isobar | 0.114 | 6 | Москва Санкт-Петербург |
2000 |
| Лайка | 0.114 | 8 | Краснодар | 2012 | |
| 9 | Red Keds | 0.112 | -2 | Москва | 2005 |
| 10 | Affect | 0.108 | -2 | Москва | 2004 |
| 11 | jami | 0.1 | -5 | Москва | 2008 |
| 12 | Pichesky | 0.09 | -1 | Москва | 2008 |
| 13 | R:TA | 0.088 | 2 | Москва | 2012 |
| 14 | Re:Evolution | 0.084 | -1 | Москва | 2007 |
| Апрель | 0.084 | 13 | Москва | 2014 | |
| 15 | Panda | 0.082 | 6 | Ростов-на-Дону | 2013 |
| 16 | Nimax | 0.076 | 7 | Москва Санкт-Петербург |
2002 |
| 17 | Digital Milestone | 0.072 | 1 | Москва | 2009 |
| 18 | Smaction | 0.07 | 25 | Краснодар Москва |
2020 |
| 19 | Kokoc | 0.068 | 5 | Москва | 2004 |
| 20 | Tesla Target | 0.066 | 7 | Самара | 2014 |
| 21 | Paper Planes | 0.062 | -4 | Москва Санкт-Петербург Ижевск |
2010 |
| 22 | Ailove | 0.058 | -12 | Москва | 2009 |
| TM Agency | 0.058 | 6 | Москва | 2018 | |
| 23 | Dot | 0.056 | -14 | Москва | 1997 |
| 24 | Agima | 0.05 | 10 | Москва | 2005 |
| Люди говорят | 0.05 | 1 | Москва | 2010 | |
| 25 | Molinos | 0.048 | -6 | Москва Санкт-Петербург |
1999 |
| 26 | HeadShot | 0.046 | 7 | Краснодар | 2015 |
| 27 | Студия Чижова | 0.042 | 7 | Курск | 2017 |
| 28 | Ашманов и партнеры | 0.04 | 3 | Санкт-Петербург Москва |
2001 |
| 29 | Сидорин Лаб | 0.038 | -5 | Москва Дубна Гонконг |
2009 |
| 30 | Dada.smm | 0.036 | new | Киев | — |
| Demis | 0.036 | -4 | Москва Санкт-Петербург |
2004 | |
| 31 | CreativePeople | 0.032 | 10 | Москва | 2003 |
| Double | 0.032 | new | Москва | 2017 | |
| Блондинка.ру | 0.032 | 12 | Москва | 2008 | |
| 32 | Banda | 0.03 | new | Киев | — |
| BBDO Group | 0.03 | 6 | Москва | 1989 | |
| Proximity | 0.03 | 7 | Москва | 2000 | |
| Восход | 0.03 | new | Москва Екатеринбург |
— | |
| 33 | Adventum | 0.028 | 10 | Москва Владимир |
2009 |
| Socialist Media | 0.028 | 4 | Москва | 2010 | |
| TexTerra | 0.028 | -4 | Орехово-Зуево | 2007 | |
| 34 | 5 CATS | 0.026 | 11 | Пенза | — |
| Blacklight | 0.026 | 7 | Москва | 2010 | |
| Gambit Media | 0.026 | -3 | Ростов-на-Дону | 2015 | |
| NERPA | 0.026 | new | Москва | 2015 | |
| Out Digital | 0.026 | — | Москва | 2017 | |
| SEMANTICA | 0.026 | new | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Воронеж,Нижний Новгород,Самара,Волгоград,Краснодар,Ростов-на-Дону,Саратов,Казахстан |
2013 | |
| 35 | NLO Marketing | 0.024 | 1 | Москва | 2009 |
| OMD Resolution | 0.024 | -1 | Москва | 2013 | |
| Shcherbakov Agency | 0.024 | 6 | Киев | 2014 | |
| 36 | eLama | 0.022 | 6 | Москва Санкт-Петербург |
2000 |
| Family | 0.022 | 7 | Москва | 2010 | |
| Idea Nova | 0.022 | 6 | Новосибирск | 2010 | |
| Luna.digital | 0.022 | -14 | Ростов-на-Дону | 2016 | |
| MONSTARS | 0.022 | 6 | Москва | 2009 | |
| MST | 0.022 | -3 | Москва Майами Сингапур |
2004 | |
| Wonder Fish Agency | 0.022 | 5 | Москва | 2017 | |
| Пикчер | 0.022 | 2 | Москва | 2015 | |
| 37 | BDBD | 0.02 | 6 | Москва | 2001 |
| Catzwolf | 0.02 | -11 | Москва | 2009 | |
| Granat | 0.02 | 5 | Санкт-Петербург Москва |
2011 | |
| InstFormation | 0.02 | new | Москва | 2017 | |
| the Verga | 0.02 | new | Санкт-Петербург | 2018 | |
| Virus | 0.02 | -1 | Москва Саратов |
2013 | |
| КБ-12 | 0.02 | 7 | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Омск,Нью-Йорк |
2009 | |
| Студия Т | 0.02 | — | Москва | 2008 | |
| 38 | Belong Agency | 0.018 | 6 | Москва | 2017 |
| C?mon Agency | 0.018 | new | Киев | 2018 | |
| Dr.JUNG | 0.018 | 4 | Москва | 2013 | |
| i-Media | 0.018 | 3 | Москва | 2003 | |
| IT-Agency | 0.018 | -6 | Москва | 2004 | |
| Madwins | 0.018 | -4 | Уфа | 2017 | |
| PR Partner | 0.018 | 2 | Москва | 2006 | |
| PRT | 0.018 | -19 | Москва | 1998 | |
| Serenity | 0.018 | new | Санкт-Петербург | 2005 | |
| Без воды | 0.018 | new | Казань | 2017 | |
| ЕЩЁ | 0.018 | 5 | Краснодар | — | |
| 39 | AMDG | 0.016 | new | Москва Минск … Москва,Минск,Алматы,Нью-Йорк |
2007 |
| DADA Agency | 0.016 | new | Москва Лос-Анджелес |
2014 | |
| DeltaClick | 0.016 | — | Екатеринбург | 2011 | |
| Deluxe Interactive | 0.016 | new | Москва | 2007 | |
| Digital Guru | 0.016 | new | Москва | 2012 | |
| KAIFOOI MEDIA | 0.016 | 3 | Екатеринбург | — | |
| Migel Agency | 0.016 | 2 | Москва | 2017 | |
| Sociorama (iConText Group) | 0.016 | -19 | Москва | 2011 | |
| SODA | 0.016 | new | Екатеринбург | — | |
| Topface Media | 0.016 | 2 | Москва Санкт-Петербург |
2011 | |
| В точку | 0.016 | -3 | Москва Саранск |
— | |
| ДругМедиа | 0.016 | new | Казань | 2008 | |
| Практика SMM | 0.016 | new | Санкт-Петербург | — | |
| 40 | Didenok Team | 0.014 | new | Москва Минск … Москва,Минск,Киев,Алматы |
2017 |
| Forsmart | 0.014 | 3 | Ростов-на-Дону | — | |
| Humanz | 0.014 | 3 | Москва | 2019 | |
| KURSOR | 0.014 | 4 | Ростов-на-Дону | 2014 | |
| MNOGOSLOV | 0.014 | 5 | Москва Киев Астана |
— | |
| Progression | 0.014 | -3 | Москва | 1995 | |
| Promodex | 0.014 | new | Харьков | 2012 | |
| Rassvet.digital | 0.014 | new | Москва | 2017 | |
| Red Hamster | 0.014 | new | Запорожье | 2014 | |
| Агентство «Лес» | 0.014 | new | — | — | |
| ДАЛЕЕ | 0.014 | -4 | Москва Курск Краснодар |
2005 | |
| Рыба Тут | 0.014 | 3 | Москва | 2012 | |
| 41 | 19/84 | 0.012 | new | Екатеринбург Москва |
2015 |
| Facecom Marketing & Branding | 0.012 | new | Ростов-на-Дону | 2011 | |
| Nowedo | 0.012 | new | Киев | 2017 | |
| Rechi Media | 0.012 | -2 | Уфа | 2013 | |
| SMMashing Media | 0.012 | -5 | Челябинск | 2015 | |
| STEP AGENCY | 0.012 | new | Саратов Москва |
2018 | |
| Ишь, Миш! | 0.012 | -7 | Москва Екатеринбург |
2011 | |
| 42 | ASAP | 0.01 | -1 | Москва | 2009 |
| B2B-Creative | 0.01 | 2 | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Новосибирск,Екатеринбург,Нижний Новгород,Казань,Самара |
2010 | |
| Badmamas | 0.01 | new | Санкт-Петербург | — | |
| Digital Socium | 0.01 | -3 | Москва | 2011 | |
| Elit-Web | 0.01 | new | Москва Киев |
2014 | |
| F P R | 0.01 | new | Санкт-Петербург | 2002 | |
| Facelift | 0.01 | new | Германия Великобритания … Германия,Великобритания,Франция,ОАЭ |
— | |
| Follow U Studio | 0.01 | new | Санкт-Петербург | 2017 | |
| Fragency | 0.01 | — | Казань | 2017 | |
| GOST Agency | 0.01 | new | Санкт-Петербург | — | |
| IWILL | 0.01 | -4 | Москва | 2011 | |
| Markway | 0.01 | new | Москва | 2015 | |
| Marvelous | 0.01 | -1 | Москва | 2013 | |
| MediaNation | 0.01 | new | Москва Нижний Новгород |
2008 | |
| MegaArt Digital | 0.01 | new | Нижний Новгород | 2004 | |
| MGCom | 0.01 | new | Москва | 2006 | |
| Primax | 0.01 | new | Москва | 2011 | |
| Promo Interactive | 0.01 | new | Москва | 1997 | |
| Pro-Vision Communications | 0.01 | -8 | Москва | 1998 | |
| RCG | 0.01 | new | Москва | 2014 | |
| Reputation Lab | 0.01 | new | Москва | 2012 | |
| Smmart Digital Agency | 0.01 | -1 | Москва | 2017 | |
| SNMG | 0.01 | -13 | Москва Санкт-Петербург |
2008 | |
| Sorry,Guys.Media | 0.01 | new | Москва | 2017 | |
| SPN Communications | 0.01 | new | Москва Санкт-Петербург Алматы |
1990 | |
| TWIGA | 0.01 | new | Москва Армения … Москва,Армения,Казахстан,Беларусь |
1993 | |
| Неткам | 0.01 | new | Набережные Челны Москва … Набережные Челны,Москва,Казань,Санкт-Петербург,Ижевск,Екатеринбург,Сочи |
— | |
| Пиархаб | 0.01 | new | Москва | — | |
| Риалвеб | 0.01 | 1 | Москва Санкт-Петербург Рига |
1998 | |
| Фонарь | 0.01 | new | Краснодар | 2018 | |
| 43 | Ace Digital | 0.008 | new | Москва | 2017 |
| Adinty | 0.008 | new | Санкт-Петербург | 2012 | |
| AGGO | 0.008 | new | Санкт-Петербург | 2008 | |
| ALAMICS | 0.008 | new | Москва Пермь |
2003 | |
| Articul Media | 0.008 | — | Москва | 2001 | |
| Be Brand People | 0.008 | — | Екатеринбург | — | |
| Dorohov Design | 0.008 | new | Орел | 2012 | |
| ENDY | 0.008 | new | Санкт-Петербург Москва |
2009 | |
| Friends | 0.008 | new | Москва | — | |
| Geland | 0.008 | new | Ростов-на-Дону | 2013 | |
| GRAPE | 0.008 | -9 | Москва | 2002 | |
| Hate Agency | 0.008 | new | Москва | — | |
| IDEALPROMO | 0.008 | new | Красноярск Москва |
2008 | |
| Inbase | 0.008 | new | Москва | 2015 | |
| Klever | 0.008 | new | — | — | |
| LIKE MARKETING | 0.008 | new | Пермь | — | |
| MediaNet | 0.008 | new | Москва Владивосток … Москва,Владивосток,Екатеринбург,Краснодар,Новосибирск,Самара,Санкт-Петербург |
2005 | |
| ModumUp | 0.008 | new | — | 2018 | |
| Netpeak | 0.008 | -2 | Москва Алматы София |
2006 | |
| Panda Moscow | 0.008 | new | Москва | — | |
| Prosocial | 0.008 | new | Брянск | 2017 | |
| Rabbit & Carrot | 0.008 | -2 | Москва | 2015 | |
| Relate | 0.008 | -2 | Москва | 2018 | |
| ROOBIN | 0.008 | new | Москва Санкт-Петербург … Москва,Санкт-Петербург,Ростов-на-Дону,Самара,Саратов,Казань,Красноярск,Пермь,Тюмень,Нижний Новгород,Воронеж,Хабаровск,Новосибирск,Краснодар,Екатеринбург |
— | |
| Sigma SMM | 0.008 | new | Самара | 2009 | |
| SLAVA | 0.008 | 1 | Москва | 2011 | |
| SMM LAVA | 0.008 | new | — | — | |
| Staratel | 0.008 | new | Москва Екатеринбург |
2008 | |
| TBC GroupM | 0.008 | -2 | Москва | — | |
| TBWA | 0.008 | — | Москва | 1998 | |
| Tochka-group | 0.008 | new | Москва | — | |
| Upside | 0.008 | new | Москва | 2010 | |
| VEIN | 0.008 | new | Москва | — | |
| Visual Sergeev Group | 0.008 | -1 | Калининград | 2017 | |
| What else? | 0.008 | new | Новосибирск | 2017 | |
| Контент-бюро GOOD IDEA | 0.008 | -1 | Ростов-на-Дону | 2018 | |
| Мастерская успешных проектов | 0.008 | new | — | — | |
| Михайлов и Партнёры | 0.008 | new | Москва Санкт-Петербург |
1993 | |
| Оптимизм.ру | 0.008 | -2 | Москва Брянск |
2000 | |
| Про-движение | 0.008 | new | Красноярск | — | |
| СКОТЧ | 0.008 | -1 | Москва | 2018 | |
| 44 | 2L | 0.006 | new | Москва | 2003 |
| Arrivo Media | 0.006 | new | Москва | 2011 | |
| Art Marks | 0.006 | new | Харьков | 2016 | |
| BeaversBrothers | 0.006 | — | Екатеринбург | 2014 | |
| Blueberry agency | 0.006 | new | Москва | 2014 | |
| Bonum | 0.006 | new | Херсон Одесса |
— | |
| Collaba Digital Buro | 0.006 | new | Санкт-Петербург | 2017 | |
| Comunica | 0.006 | -3 | Москва | 2012 | |
| Content Service | 0.006 | -1 | Тюмень | 2017 | |
| Creative SMM | 0.006 | new | Львов | — | |
| Digital Magic | 0.006 | new | Москва | — | |
| DN7 | 0.006 | new | Екатеринбург | — | |
| Greenpr | 0.006 | -13 | Москва Киев |
2006 | |
| GreenSMM | 0.006 | -1 | Москва Санкт-Петербург |
2006 | |
| IdeAAds | 0.006 | new | Харьков | 2016 | |
| Impress | 0.006 | -18 | Саратов | 2016 | |
| KINETICA | 0.006 | new | Москва | 2007 | |
| LAVA AGENCY | 0.006 | new | Владивосток | 2016 | |
| MASLO MEDIA | 0.006 | new | Новосибирск Москва Тюмень |
2010 | |
| Mygribs | 0.006 | new | Санкт-Петербург | 2009 | |
| Players | 0.006 | -3 | Москва | 2014 | |
| Ra Digital | 0.006 | new | Екатеринбург | 2012 | |
| SALO Ltd | 0.006 | -2 | Москва | 2016 | |
| SmartMedia | 0.006 | new | 2008 | ||
| SMELO | 0.006 | new | Киев | 2008 | |
| Smetana | 0.006 | -1 | Москва | 2009 | |
| SMMEKALKA | 0.006 | new | Москва Санкт-Петербург |
2018 | |
| THELAB Agency | 0.006 | -1 | Киев | 2012 | |
| TRIKO | 0.006 | new | Москва | 2015 | |
| Uplab | 0.006 | new | Москва Чебоксары |
2006 | |
| WTF!? Agentstvo | 0.006 | -1 | Екатеринбург Москва |
2011 | |
| Yode Group | 0.006 | new | Москва | 2010 | |
| Zelios | 0.006 | new | Тернополь | 2014 | |
| Алакрис | 0.006 | new | Москва | 2014 | |
| Реаспект | 0.006 | 1 | Казань | 2007 | |
| Студия ЯЛ | 0.006 | new | Новосибирск Москва |
2004 | |
| 45 | BF.agency | 0.004 | new | Харьков Киев |
— |
| Brave SMM | 0.004 | -4 | Санкт-Петербург | — | |
| Dr.i-Bolit | 0.004 | new | Санкт-Петербург | — | |
| i.com | 0.004 | — | Москва | 2010 | |
| MatreshKing | 0.004 | new | Ростов-на-Дону | — | |
| MEDIA HEADS | 0.004 | new | Краснодар | — | |
| PROSPEKT | 0.004 | new | Ростов-на-Дону | — | |
| Ruport | 0.004 | new | Краснодар | 2001 | |
| SKCG | 0.004 | new | Москва | 2003 | |
| Social Lift | 0.004 | new | Ульяновск | 2012 | |
| WGG Digital Agency | 0.004 | new | Москва | 2013 | |
| Zebra Hero | 0.004 | -2 | Москва | — | |
| 46 | Brosto.pro | 0.002 | new | Краснодар | 2015 |
| Convert Monster | 0.002 | -7 | Москва | 2012 | |
| Freud | 0.002 | new | Санкт-Петербург | 2014 | |
| Friendly | 0.002 | new | Ростов-на-Дону | — | |
| Hurra | 0.002 | new | Москва Штутгард Краков |
1998 | |
| Intelsib | 0.002 | new | Москва | 2005 | |
| Jamp | 0.002 | new | Нижний Новгород | — | |
| Ofmars | 0.002 | new | Саратов | — | |
| Socialair | 0.002 | 2 | Москва Санкт-Петербург |
2009 | |
| SotskovSMM | 0.002 | new | Москва Саратов |
— | |
| Zenkova Agency | 0.002 | new | Ростов-на-Дону | — | |
| Веб-центр | 0.002 | -3 | Москва Санкт-Петербург Брянск |
2005 | |
| Медиасфера | 0.002 | new | Санкт-Петербург | 1997 | |
| Ростовская солянка | 0.002 | new | Ростов-на-Дону | — |
Весь рейтинг
Победителем рейтинга третий год подряд стало SMM-агентство Setters, набрав 0,505 балла. Второе место заняла компания Nectarin – 0,244 балла, третье – Little Big Agency с результатом 0,18 балла.
Всего в рейтинге приняли участие 83 респондента, в прошлом году их было 84. А вот количество компаний, попавших в рейтинг, растет с каждым годом. В 2019 году в итоговую таблицу попали 213 компаний, в 2020 году – 220 компаний, а в 2021 году их уже 246.
ТОП-5 рейтинга Известности Лайкни
Предлагаем чуть подробнее рассмотреть ТОП-5 рейтинга Известности Лайкни.
Напомним, что Итоговый балл (индекс известности) формируется из данных, полученных во время опроса респондентов – количества голосов за компанию и проставленных оценок по пятибалльной шкале.
Вся пятерка сохранила свои позиции по сравнению с прошлым годом.

На диаграмме ниже показано, как распределились голоса респондентов между компаниями.

За Setters проголосовало 65% от всех респондентов рейтинга (54 из 83 компании), за Nectarin отдали свои голоса 36%, за Little Big Agency – 28%.
У Ingate и Mosaic было по 25% упоминаний, но так как пятерок у Ingate было больше, он смог опередить своего соперника.
Далее рассмотрим, как именно распределились голоса респондентов в ТОП-5 рейтинга:

Из таблицы видно, что компания Setters сохранила абсолютное лидерство по количеству высших оценок в ТОП-5 по сравнению с прошлым годом, она опередила конкурентов по количеству пятерок в 3 раза. Интересно, что высший балл Setters поставили 81% из всех проголосовавших за нее респондентов (44 компании из 54). Агентству Nectarin поставили высший балл 50% проголосовавших за него респондентов, Little Big Agency – 30%, Ingate – 52%, а агентству Mosaic – 33% респондентов.
Не все бренды вошли в итоговую таблицу
Авторские блоги и компании, которые не оказывают услуги SMM, в рейтинге Известности участвовать не могут. 30 респондентов и 20 названных брендов были исключены из рейтинга из-за несоблюдения правил.
Подробнее о Правилах и Методологии рейтинга.
Благодарность респондентам
Редакция Лайкни еще раз благодарит респондентов рейтинга за сотрудничество, доверие и уделенное время. Всего в голосовании за самую известную SMM-компанию в этом году приняли участие 83 респондента. Мы очень рады, что интерес к рейтингу растет и все больше участников рынка присоединяются к нему.
Спасибо, что помогаете нам формировать список самых известных игроков на рынке SMM:
| Agentstvo WTF!? | MANYLETTERS | Агентство 1PS.RU |
| Ailove | MediaGuru | АДВ-Медиа Групп |
| Alamics | Molinos | Апрель |
| BuRO | Nectarin | Вебпрактик |
| Catzwolf | NERPA agency | Веб-центр |
| Compleader | Nimax | ВИАТ |
| DADA Agency | OMD Resolution | ЕСТЬ ИДЕЯ |
| Digital info | Possible | Коммуникационное агентство F P R |
| Digital Milestone | Promo Interactive | Контент-бюро GOOD IDEA |
| Digital агентство GELAND |
Quick Shock | Лидмашина |
| DigitalMust | R52.RU | Медиасфера |
| Dr.JUNG | Reputation Lab | Менделеев маркетинг |
| Elit-Web | RSA | Перфоманс Маркетинг |
| Emisart | Simmetria | Резалтика |
| Facecom Marketing & Branding |
SMACTION | Румедикс |
| Faros Media | SMM АГЕНТСТВО «GKK-AGENCY» |
СайтАктив |
| Fragency | SMM&DESIGN BURO | Сидорин Лаб |
| Freud | SMMashing Media | Символ роста |
| HEADSHOT | SMMEKALKA | Смарт Лайн |
| Idea Promotion | SMM-агентство «Лайка» |
Студия Т |
| i-Media | Social Lift | СТУДИЯ ТОВАРИЩ |
| Impress.agency | Tesla Target | Студия ЯЛ |
| Ingate | The Blotch | ТБС ГруппМ |
| Instformation | Webit | Текарт |
| KINETICA | Wezom |
Генеральный партнер рейтинга: SEOnews
Информационные партнеры:
eLama, Cossa, eTXT, CMS Magazine, WebPromoExperts, Digital Business School, ppc.world, Agima, SerpStat, PR-CY, Тринет, Referr, Jobsora
Есть вопросы или предложения по рейтингу? Пишите Валерии Власовой val.vlasova@seonews.ru.
Читайте также:
Итоги рейтинга «SEO глазами клиентов 2021»
Итоги рейтинга Известности SMM-компаний 2020
Итоги рейтинга Известности SMM-компаний 2019

